Групповой турнир предварительного этапа
ГРУППА А
Команды | Игры | Победа | Проигрыш | Шайбы | Очки | ||
1 | Словакия | 7 | 4 | 3 | 17-22 | 12 | |
2 | Швейцария | 7 | 5 | 2 | 27-17 | 15 | |
3 | Швеция | 7 | 3 | 4 | 21-14 | 10 | |
4 | Британия | 7 | 1 | 6 | 13-31 | 4 | |
5 | ОК России | 7 | 6 | 1 | 28-10 | 17 | |
6 | Чехия | 7 | 5 | 2 | 27-18 | 13 | |
7 | Дания | 7 | 3 | 4 | 13-15 | 9 | |
8 | Беларусь | 7 | 1 | 5 | 10-29 | 4 |
ГРУППА Б
Команды | Игры | Победа | Проигрыш | Шайбы | Очки | ||
1 | Норвегия | 7 | 3 | 4 | 17-21 | 8 | |
2 | Финляндия | 7 | 6 | 1 | 19-10 | 17 | |
3 | Германия | 7 | 6 | 3 | 22-14 | 12 | |
4 | Латвия | 7 | 2 | 5 | 15-16 | 9 | |
5 | Казахстан | 7 | 4 | 3 | 22-18 | 10 | |
6 | Италия | 6 | 0 | 6 | 9-37 | 0 | |
7 | Канада | 7 | 3 | 4 | 19-18 | 10 | |
8 | США | 6 | 5 | 1 | 17-6 | 15 |
Все матчи группы А
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Шайбы | Очки | ||
1 | Словакия | 1:8 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 3:7 | 2:0 | 5:2 | 17-22 | 12 | |
2 | Швейцария | 8:1 | 0:7 | 6:3 | 1:4 | 5:2 | 1:0 | 6:0 | 27-17 | 15 | |
3 | Швеция | 3:1 | 7:0 | 4:1 | 2:3 | 2:4 | 3:4 | 0:1 | 21-14 | 10 | |
4 | Британия | 1:2 | 3:6 | 1:4 | 1:7 | 1:5 | 2:3 | 4:3 | 13-31 | 4 | |
5 | ОК России | 1:3 | 4:1 | 3:2 | 7:1 | 4:3 | 3:0 | 6:0 | 28-10 | 17 | |
6 | Чехия | 7:3 | 2:5 | 4:2 | 6:1 | 3:4 | 2:1 | 3:2 | 27-18 | 13 | |
7 | Дания | 0:2 | 0:1 | 4:3 | 3:2 | 0:3 | 1:2 | 5:2 | 13-15 | 8 | |
8 | Беларусь | 2:5 | 0:6 | 1:0 | 3:4 | 0:6 | 2:3 | 2:5 | 10-29 | 4 |
Все матчи группы Б
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Шайбы | Очки | ||
1 | Норвегия | 2:5 | 1:5 | 4:3 | 3:1 | 4:1 | 2:4 | 1:2 | 17-21 | 8 | |
2 | Финляндия | 5:2 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 19-10 | 17 | |
3 | Германия | 5:1 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 9:4 | 3:1 | 0:2 | 22-14 | 14 | |
4 | Латвия | 3:4 | 2:3 | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 2:4 | 15-16 | 9 | |
5 | Казахстан | 1:3 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 11:3 | 2:4 | 0:3 | 22-18 | 10 | |
6 | Италия | 1:4 | 0:3 | 4:9 | 0:3 | 3:11 | 1:7 | 0:0 | 9-37 | 0 | |
7 | Канада | 4:2 | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 4:2 | 7:1 | 1:5 | 19-18 | 10 | |
8 | США | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 0:0 | 5:1 | 17-6 | 15 |